Find the Weather for any City, State  
or Zipcode, or Country:

Daily Reports [Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V13.01


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2008
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     0.0  41.2   2/3/08  41.2   2/3/08    0    0  0.00   0   3   2/3/08 ---  0.00    0
2    39.5  69.4   2/5/08  13.6  2/28/08  566    0  2.48   5  43  2/10/08 WSW 29.98   50
3    45.1  82.0  3/27/08  20.5   3/8/08  619    5  5.00   4  27  3/20/08  NW 22.37   48
4    53.8  87.8  4/24/08  29.8  4/15/08  357   32  0.75   3  20  4/29/08  NW 18.18   52
5     0.0  79.2   6/2/08  79.2   6/2/08    0    0  0.00   0   0   6/2/08 ---  0.00    0
6    70.1 104.0  6/13/08  50.7  6/18/08   31  142  1.93   1  15  6/17/08 WNW 29.99   45
7    71.0 104.5  7/12/08  50.4   7/1/08   16  146  2.24   1  13   7/1/08 WNW 30.00   52
8    70.7  99.7   8/3/08  54.7  8/12/08   18  158  4.72   1  15   8/6/08 WNW 29.97   48
9    64.4  96.1   9/3/08  46.2  9/25/08  107   88  2.48   1  14   9/6/08 WNW 30.04   64
10   56.7  87.1  10/6/08  39.6  10/2/08   94    6  0.67   1  13  10/1/08 WNW 30.03   64
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  56.8 104.5  7/12/08   7.2   1/1/08 2557  640 14.09   2  43  2/10/08 WNW 27.52   52

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 10/2008
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    52.8  63.3    15:54  44.2    23:30   12    0  0.00   4  13    12:34 WNW 29.76   66
2    48.1  67.6    15:55  39.6     8:29   17    0  0.00   3  13     3:19 WNW 29.84   48
3    52.6  77.0    15:59  41.7     7:23   13    0  0.00   1   7    12:31 WNW 29.95   48
4    57.1  81.1    15:58  47.5     7:29    9    1  0.00   1   5    13:18   E 30.10   45
5    59.9  84.6    15:48  51.1     7:46    7    2  0.00   0   5    13:13   E 30.17   52
6    60.5  87.1    15:57  51.6     7:42    6    2  0.00   0   3     7:11 ESE 30.18   52
7    56.7  64.4    16:17  51.6     5:20    8    0  0.00   0   3    12:11  NE 30.18   70
8    55.8  57.2    18:09  53.6     7:24    9    0  0.67   0   3     9:51   E 30.01   92
9    60.7  76.8    15:38  56.7     5:14    5    1  0.00   1   5    15:29   E 29.96   80
10   60.7  66.9    12:04  56.8     1:15    4    0  0.00   0   4     1:30 ESE 30.08   85
11   60.7  69.3    14:17  58.1     4:42    3    0  0.00   1   7    11:11   E 30.20   73
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  56.7  87.1  10/6/08  39.6  10/2/08   94    6  0.67   1  13  10/1/08 WNW 30.03   64

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357       0:18     1/1/08          0       0:24     1/1/08        292
Wind Speed                   43      13:42    2/10/08          0       0:00     1/1/08          2
Wind Gust                    43      13:42    2/10/08          0       0:20     1/1/08          5
In Humidity                  80       9:31    7/10/08         25      15:19     1/1/08         48
Humidity                     98      21:24    1/10/08         10      17:20     1/1/08         52
In Temp                    82.4      19:29     8/5/08       57.2      23:42     1/1/08       67.9
Out Temp                  104.5      17:20    7/12/08        7.2       6:32     1/1/08       56.8
Raw Barometer             31.01       4:21     3/5/08       0.00      23:52    4/18/08      25.81
Total Rain                14.09      20:29    10/8/08       0.00       0:00     4/1/08      35.07
SL Barometer              33.98       2:35     3/6/08       0.00       6:48    3/20/08      27.52
SL Barometer Rate         0.000                            0.000                            0.000
SL Barometer Avg           0.00                             0.00                             0.00
SL Barometer Hi            0.00                             0.00                             0.00
SL Barometer Lo            0.00                             0.00                             0.00
Daily Rain                 0.00                             0.00                             0.00
Hourly Rain                0.00                             0.00                             0.00
24 Hour Rain               0.00                             0.00                             0.00


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357      14:38    10/1/08          0      12:52    10/2/08        292
Wind Speed                   13      12:34    10/1/08          0       7:23    10/1/08          1
Wind Gust                    13      12:34    10/1/08          0       1:20    10/2/08          2
In Humidity                  72       9:17    10/9/08         53      20:26    10/1/08         62
Humidity                     96       0:24    10/1/08         13      15:48    10/5/08         64
In Temp                    69.6       0:00    10/1/08       62.2       6:06    10/2/08       66.9
Out Temp                   87.1      15:57    10/6/08       39.6       8:29    10/2/08       56.8
Raw Barometer             27.26       8:12    10/7/08      26.72      14:31    10/1/08      27.05
Total Rain                14.09      20:29    10/8/08      13.43       0:00    10/1/08      13.62
SL Barometer              30.24       8:12    10/7/08      29.71      14:31    10/1/08      30.03
SL Barometer Rate         0.000       0:00    10/1/08      0.000       0:00    10/1/08      0.000
SL Barometer Avg           0.00       0:00    10/1/08       0.00       0:00    10/1/08       0.00
SL Barometer Hi            0.00       0:00    10/1/08       0.00       0:00    10/1/08       0.00
SL Barometer Lo            0.00       0:00    10/1/08       0.00       0:00    10/1/08       0.00
Daily Rain                 0.16       0:00    10/1/08       0.16       0:00    10/1/08       0.00
Hourly Rain                0.00       0:00    10/1/08       0.00       0:00    10/1/08       0.00
24 Hour Rain               0.20       0:00    10/1/08       0.20       0:00    10/1/08       0.00

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              357       3:45          0      13:23         90
Wind Speed                    7      11:11          0       0:00          1
Wind Gust                     7      11:11          0       0:00          3
In Humidity                  70       0:02         67       6:01         68
Humidity                     94       0:06         24      15:38         70
In Temp                    68.4       0:00       66.6      10:40       67.5
Out Temp                   77.2      15:39       58.1       4:42       61.4
Raw Barometer             27.26       8:42      27.17       0:00      27.21
Total Rain                14.09       0:00      14.09       0:00      14.09
SL Barometer              30.24       8:42      30.15       0:00      30.20
SL Barometer Rate         0.000       0:00      0.000       0:00      0.000
SL Barometer Avg           0.00       0:00       0.00       0:00       0.00
SL Barometer Hi            0.00       0:00       0.00       0:00       0.00
SL Barometer Lo            0.00       0:00       0.00       0:00       0.00
Daily Rain                 0.16       0:00       0.16       0:00       0.00
Hourly Rain                0.00       0:00       0.00       0:00       0.00
24 Hour Rain               0.00       0:00       0.00       0:00       0.00


Daily Summary Report

Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph          %          %          %         °F         °F         °F         mb         mb         mb         in         in         in
12/30/2005         90        357          0          3         11          0         88         94         75       38.5       41.4       36.9     907.44     908.04     907.04       0.00       0.00       0.00
12/31/2005        315        357          0          5         16          0         60         95         32       41.7       47.5       34.9     907.61     911.04     905.04       0.00       0.00       0.00
1/1/2006          315        357          0          3         13          0         48         70         23       39.8       63.0       31.3     913.77     916.04     911.04       0.00       0.00       0.00
1/2/2006           90        357          0          1          9          0         90         98         65       46.3       49.5       41.0     909.49     915.04     903.04       0.41       0.91       0.00
Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo  Wind Gust         Hi         Lo     Hum In         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo    Temp In         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo   Barom SL         Hi         Lo
                    °          °          °        kts        kts        kts        kts        kts        kts          %          %          %          %          %          %         °F         °F         °F         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in         in         in         in
1/3/2006          315        332          0          7         15          3         10         15          3         44         46         42         98         98         98       64.6       66.4       63.1       41.1       40.8       36.0     544.87      29.87      26.84       0.94       0.94       0.94     607.39      30.03      29.91
1/4/2006          315        357          0          2          9          0          4          9          0         45         50         44         83         88         46       64.7       66.4       64.2       44.4       60.3       43.2      26.89      26.84      26.78       0.94       0.94       0.94      29.95      29.91      29.85
1/5/2006          315        357          0          9         22          3         13         22          5         42         46         36         85         98         67       64.6       67.1       59.9       38.0       45.1       29.3      26.71      26.78      26.64       0.94       0.94       0.94      29.78      29.85      29.70
1/6/2006          315        357        230         10         22          3         15         22          5         35         37         34         79         98         61       64.6       68.2       59.4       28.7       31.6       24.1      26.75      26.87      26.67       0.94       0.94       0.94      29.82      29.94      29.73
1/7/2006          315        357          0          5         17          0          7         17          0         34         36         33         57         80         40       64.4       68.2       59.2       28.5       37.8       20.8      26.87      26.93      26.84       0.94       0.94       0.94      29.94      30.00      29.91
1/8/2006          315        357          0          2         13          0          6         13          0         36         38         35         47         69         24       64.4       67.5       59.5       43.0       65.8       31.1      26.95      27.02      26.90       0.94       0.94       0.94      30.01      30.09      29.97
1/9/2006          315        357          0          4         15          0          8         15          0         41         44         38         65         84         44       64.6       67.3       61.7       53.2       62.6       44.6      27.11      27.26      26.99       0.94       0.94       0.94      30.17      30.32      30.06
1/11/2006         292        357          0          2         11          0          5         11          0         46         49         44         79         98         40       65.7       66.7       64.0       51.6       61.9       41.2      27.01      27.05      26.96       1.22       1.22       1.14      30.07      30.11      30.03
1/12/2006         292        357          0          1          8          0          3          8          0         46         47         44         52         90         22       65.1       67.8       61.3       47.3       67.1       37.6      26.99      27.05      26.96       1.22       1.22       1.22      30.05      30.11      30.03
1/13/2006          90        357          0          4         22          0          7         22          0         46         47         43         83         98         47       65.2       67.3       62.6       48.1       62.2       33.3      26.73      26.99      26.46       1.37       1.69       1.22      29.79      30.06      29.52
1/15/2006         292        357          0          5         17          0          8         17          0         33         35         32         32         53         23       65.7       68.9       63.7       37.2       41.9       28.4      26.87      26.90      26.84       1.69       1.69       1.69      29.93      29.97      29.91
1/16/2006          90        357          0          1          8          0          4          8          0         36         38         34         46         98         22       65.1       68.7       60.8       46.2       57.7       36.7      26.81      26.84      26.75       1.70       1.77       1.69      29.88      29.91      29.82
1/17/2006          68        357          0          2         13          0          5         13          0         42         45         38         96         98         73       65.1       67.1       62.6       46.5       51.6       44.1      26.69      26.84      26.49       2.03       3.03       1.77      29.76      29.91      29.55
1/18/2006         292        357          0          6         22          0         11         22          0         38         45         35         64         98         33       64.7       67.6       60.6       32.9       44.1       22.6      26.86      27.14      26.52       3.03       3.03       3.03      29.92      30.20      29.58
1/20/2006         292        357          0          2          9          0          6          9          0         40         40         40         74         76         69       64.7       65.3       64.2       41.7       43.0       41.2      27.15      27.17      27.14       3.03       3.03       3.03      30.22      30.23      30.20
1/21/2006         292        357          0          3         11          0          6         11          0         43         46         40         95         98         69       65.0       68.0       62.2       48.5       55.6       42.8      27.17      27.29      27.11       3.12       3.15       3.03      30.23      30.35      30.17
1/22/2006          90        357          0          1          7          0          4          7          0         45         47         44         92         98         64       64.9       66.7       63.0       40.7       46.8       34.9      27.27      27.34      27.14       3.15       3.19       3.15      30.33      30.41      30.20
1/23/2006         292        357          0          2         10          0          5         10          0         45         48         43         98         98         94       64.8       67.8       60.6       46.2       54.0       34.9      27.01      27.14      26.93       3.34       3.39       3.19      30.07      30.20      30.00
1/24/2006         292        357          0          8         24          2         11         24          3         43         48         36         66         98         28       65.3       68.7       61.7       43.3       49.8       37.6      26.88      26.96      26.81       3.39       3.39       3.39      29.95      30.03      29.88
1/25/2006         292        353          0         13         29          5         20         29          8         33         37         30         47         67         35       64.6       68.5       59.4       32.8       42.8       24.4      26.95      27.11      26.78       3.39       3.39       3.39      30.01      30.17      29.85
1/26/2006         292        357          0          9         23          0         13         23          0         31         34         29         57         77         39       64.7       68.4       60.1       28.6       37.6       22.1      27.22      27.37      27.08       3.39       3.39       3.39      30.29      30.44      30.14
1/27/2006          90        357          0          1          6          0          4          6          0         34         35         33         46         60         27       64.6       67.8       59.7       34.4       53.6       25.3      27.38      27.43      27.34       3.39       3.39       3.39      30.44      30.50      30.41
1/28/2006          90        357          0          1          7          0          3          7          0         36         38         34         47         71         20       64.4       67.8       59.7       39.9       64.8       29.5      27.26      27.34      27.08       3.39       3.39       3.39      30.33      30.41      30.14
1/29/2006         225        357          0          2         15          0          6         15          0         39         43         37         82         98         56       64.7       67.3       61.2       48.1       59.4       42.4      26.86      27.08      26.75       3.49       3.54       3.39      29.92      30.14      29.82
1/30/2006         292        357          0          3         23          0          6         23          0         41         43         38         61         98         26       65.1       68.7       61.7       46.1       59.4       33.6      26.72      26.78      26.64       3.55       3.58       3.54      29.78      29.85      29.70
1/31/2006         292        357          1         10         25          2         15         25          3         35         39         33         79         98         59       64.8       68.9       59.5       31.5       36.7       27.1      26.79      26.90      26.64       3.58       3.58       3.58      29.85      29.97      29.70
2/1/2006          292        357          0          2          7          0          4          7          0         36         38         35         71         98         27       64.3       67.6       59.2       35.4       52.7       25.3      26.89      26.93      26.84       3.58       3.58       3.58      29.96      30.00      29.91
2/2/2006           90        357          0          1          7          0          4          7          0         39         45         36         64         98         37       64.4       67.3       59.9       41.0       51.6       34.0      26.75      26.87      26.58       3.60       3.70       3.58      29.82      29.94      29.64
2/3/2006          292        357          0          2         14          0          5         14          0         42         44         40         78         98         28       64.6       67.3       61.0       47.7       66.4       39.9      26.68      26.75      26.58       3.70       3.70       3.70      29.74      29.82      29.64
2/4/2006          292        357          0          6         19          0         10         19          0         42         45         36         91         98         66       65.0       69.1       61.5       39.0       50.7       24.1      26.51      26.67      26.43       4.92       5.43       3.70      29.58      29.73      29.49
2/6/2006          292        312        257          6         11          3          8         11          5         34         34         33         48         54         43       65.5       67.5       62.8       32.1       33.4       30.2      26.92      26.93      26.90       5.43       5.43       5.43      29.99      30.00      29.97
2/7/2006          292        325        242          7         14          3         11         14          5         33         34         31         63         77         41       62.4       67.5       59.2       26.3       30.4       22.8      26.91      26.99      26.87       5.43       5.43       5.43      29.97      30.06      29.94
2/10/2006         292        357          0          2          8          0          5          8          0         34         34         34         44         50         39       64.8       66.0       62.8       36.0       38.8       34.7      26.92      26.96      26.90       5.43       5.43       5.43      29.99      30.03      29.97
2/11/2006         292        353         10          3         15          0          5         15          0         35         42         34         95         98         44       64.2       67.5       59.2       30.9       36.1       25.2      26.71      26.90      26.58       5.43       5.43       5.43      29.78      29.97      29.64
2/13/2006         292        357          0          4         13          0          7         13          2         32         33         30         61         81         44       64.7       66.2       60.4       24.7       31.1       20.1      26.96      26.99      26.93       5.43       5.43       5.43      30.02      30.06      30.00
2/14/2006         292        357          0          4         13          0          6         13          0         32         34         29         42         76         25       64.3       67.6       59.2       35.4       56.3       21.2      27.05      27.11      26.96       5.48       5.55       5.43      30.12      30.17      30.03
2/15/2006         292        357          0          2         10          0          5         10          0         34         35         33         44         60         27       64.2       66.7       59.5       44.1       63.1       32.5      27.16      27.20      27.11       5.55       5.55       5.55      30.22      30.26      30.17
2/16/2006          90        357          0          2         12          0          5         12          0         36         37         34         49         64         24       64.6       67.3       61.0       49.9       72.5       39.2      27.16      27.23      27.08       5.55       5.55       5.55      30.23      30.29      30.14
2/17/2006         292        357          0          6         15          0         10         15          0         37         39         36         61         98         35       64.3       67.3       61.7       47.4       57.9       34.3      27.10      27.14      27.02       5.55       5.55       5.55      30.17      30.20      30.09
2/18/2006         292        346        238          7         13          0         10         13          3         35         37         33         93         98         74       63.2       66.2       59.0       26.3       34.5       19.8      27.08      27.14      27.02       5.55       5.55       5.55      30.15      30.20      30.09
2/19/2006         292        357          0          2         11          0          3         11          0         34         36         33         90         98         56       63.8       67.5       59.4       25.3       44.2       14.2      27.13      27.20      27.05       5.58       5.63       5.55      30.20      30.26      30.11
2/20/2006         292        334          0          2          7          0          4          7          0         36         36         36         90         95         81       64.3       66.0       62.2       33.5       34.9       32.7      26.90      26.93      26.90       5.63       5.63       5.63      29.97      30.00      29.97
2/21/2006         292        357          0          5         15          0          8         15          0         36         37         34         63         98         27       64.0       68.4       59.2       40.0       54.0       32.2      26.92      26.96      26.87       5.63       5.63       5.63      29.99      30.03      29.94
2/22/2006         292        357          0          2          8          0          4          8          0         37         40         35         80         98         40       64.8       67.8       61.0       46.1       55.8       35.1      26.87      26.90      26.81       5.72       5.79       5.63      29.93      29.97      29.88
2/23/2006         292        357          0          8         21          0         12         21          0         38         42         35         63         98         31       64.5       66.9       61.7       42.0       48.4       35.4      26.92      27.05      26.78       5.79       5.79       5.79      29.99      30.11      29.85
2/25/2006         292        357          0          3         16          0          6         16          0         35         36         34         41         61         29       65.5       66.9       63.3       48.2       54.1       42.3      26.98      27.08      26.93       5.79       5.79       5.79      30.05      30.14      30.00
2/28/2006         292        350        233          4         15          0          7         15          0         33         34          0         40         50         36       65.1       66.7        0.0       50.4       53.6       43.2      26.88      26.90       0.00       5.79       5.79       5.79      29.94      29.97       0.00
3/1/2006          292        357          0          4         15          0          7         15          0         37         38         34         49         73         30       66.2       67.6       63.9       61.4       71.2       50.2      26.87      26.93      26.84       5.79       5.79       5.79      29.93      30.00      29.91
3/2/2006          292        353          0         11         23          0         18         23          5         40         45         36         32         57         26       65.7       67.6       62.6       54.6       64.6       45.7      26.77      26.84      26.70       5.79       5.79       5.79      29.83      29.91      29.76
3/3/2006          292        353        213         11         24          5         17         24          7         35         37         33         59         74         38       63.0       66.6       59.0       34.6       45.9       26.4      26.92      27.05      26.78       5.79       5.79       5.79      29.99      30.11      29.85
3/4/2006          292        357          1          7         15          2         11         15          3         33         34         32         45         73         24       64.0       69.1       59.2       35.1       48.0       23.7      27.08      27.14      27.05       5.79       5.79       5.79      30.15      30.20      30.11
3/5/2006          292        357          0          3          9          0          5          9          0         33         34         32         39         50         29       63.7       66.6       59.5       35.4       46.4       27.9      27.11      27.17      26.99       5.79       5.79       5.79      30.17      30.23      30.06
3/6/2006          292        357          0          7         24          0         11         24          0         35         36         34         73         98         41       64.3       66.7       60.8       42.2       53.1       33.6      26.90      27.02      26.84       5.82       5.83       5.79      29.96      30.09      29.91
3/8/2006          292        357          0          1          7          0          4          7          0         35         36         34         37         58         21       65.3       67.1       63.7       51.2       72.9       34.3      26.99      27.08      26.93       5.83       5.83       5.83      30.05      30.14      30.00
3/9/2006           90        357          0          2         13          0          7         13          0         36         38         35         47         95         21       65.2       67.3       61.5       54.1       75.4       41.5      26.81      26.93      26.67       5.83       5.83       5.83      29.88      30.00      29.73
3/10/2006         292        357          0          3         17          0          6         17          0         36         39         26         46         98         17       66.0       68.2       64.0       58.2       77.5       47.1      26.87      27.05      26.72       5.86       5.87       5.83      29.93      30.11      29.79
3/11/2006          90        357          0          2          9          0          4          9          0         41         60         35         52         98         33       66.6       68.5       65.1       59.7       74.7       51.6      27.13      27.17      27.05       5.87       5.87       5.87      30.19      30.23      30.11
3/13/2006          90        357          9          5         13          0          9         13          2         47         47         46         91         95         86       70.7       71.1       70.3       58.9       59.9       58.3      26.80      26.81      26.75       5.87       5.87       5.87      29.86      29.88      29.82
3/14/2006         292        357          0          9         24          0         14         24          2         43         48         34         75         98         34       66.9       70.3       61.9       46.6       60.4       33.3      26.80      27.02      26.70       5.91       5.94       5.87      29.86      30.09      29.76
3/15/2006         292        357        217          9         26          3         14         26          3         34         35         32         40         55         29       64.4       67.5       59.5       39.5       51.1       30.0      27.05      27.08      26.99       5.94       5.94       5.94      30.12      30.14      30.06
3/16/2006         292        357          0          5         13          0          8         13          0         34         35         33         36         46         25       64.8       66.9       60.3       48.0       60.4       37.9      26.99      27.08      26.90       5.94       5.94       5.94      30.06      30.14      29.97
3/17/2006         292        357          1          9         21          2         14         21          3         35         36         35         55         74         35       64.3       66.7       61.2       47.4       59.9       38.3      26.91      27.05      26.84       5.94       5.94       5.94      29.98      30.11      29.91
3/18/2006         292        357          0          7         15          2         11         15          4         34         35         33         32         61         21       64.7       66.4       61.9       42.4       52.7       34.0      27.03      27.08      26.99       5.94       5.94       5.94      30.10      30.14      30.06
3/20/2006         292        336          0          1          7          0          3          7          0         35         36         34         98         98         98       63.9       66.4       60.1       32.8       33.3       32.5      26.86      26.93      26.75       6.35       6.42       6.18      29.92      30.00      29.82
3/22/2006         292        357          1          8         21          2         12         21          3         33         34         32         57         89         39       65.8       68.7       61.5       32.4       43.0       23.7      26.99      27.08      26.87       6.54       6.54       6.54      30.05      30.14      29.94
3/23/2006          90        357          0          1          8          0          4          8          0         34         35         33         51         98         24       63.8       67.1       59.7       39.2       62.8       25.9      27.02      27.08      26.93       6.54       6.54       6.54      30.08      30.14      30.00
3/24/2006         292        338         86          5         17          0          7         17          0         35         36         34         97         98         89       64.5       67.3       59.7       31.7       33.6       29.1      26.88      26.93      26.84       6.56       6.61       6.54      29.95      30.00      29.91
3/25/2006         292        357          0          8         18          3         12         18          5         34         35         33         83         98         49       64.1       67.5       59.7       29.8       37.0       27.0      26.91      26.99      26.84       6.62       6.65       6.61      29.97      30.06      29.91
3/26/2006         292        357        210          7         20          2         11         20          3         33         34         33         68         89         41       64.4       67.3       59.2       31.6       41.7       25.7      27.02      27.11      26.93       6.65       6.65       6.65      30.08      30.17      30.00
3/27/2006         292        357          0          2          9          0          5          9          0         34         35         33         53         97         25       64.3       67.3       59.5       40.2       61.5       25.3      27.14      27.23      27.11       6.65       6.65       6.65      30.21      30.29      30.17
3/28/2006         292        357          0          3         13          0          6         13          0         35         36         34         41         70         28       64.3       66.6       61.0       50.4       69.3       39.6      27.05      27.11      26.96       6.65       6.65       6.65      30.12      30.17      30.03
3/30/2006         292        357          0          0          5          0          2          5          0         40         42         39         64         80         41       67.9       70.0       66.2       53.1       62.8       49.3      27.18      27.20      27.14       6.65       6.65       6.65      30.25      30.26      30.20
3/31/2006          90        357          0          2         11          0          6         11          0         45         50         40         70         98         30       66.3       67.6       64.4       59.4       79.0       49.5      27.14      27.23      27.08       6.65       6.65       6.65      30.21      30.29      30.14
4/2/2006          270        357          0          2         11          0          6         11          0         41         43         39         43         62         31       70.1       70.9       68.4       67.4       74.1       59.5      26.95      27.02      26.93       6.69       6.69       6.69      30.02      30.09      30.00
4/3/2006          292        350         93         14         27          3         20         27          4         43         44         42         67         79         47       65.9       70.2       62.4       48.3       59.9       41.5      26.83      26.93      26.75       7.09       7.09       6.69      29.89      30.00      29.82
4/4/2006          292        353          0         10         28          3         15         28          5         38         43         34         49         81         25       64.4       70.0       59.4       45.0       60.4       34.7      26.92      26.99      26.87       7.09       7.09       7.09      29.98      30.06      29.94
4/5/2006          292        357          3         10         28          3         16         28          5         34         36         32         32         48         22       64.4       69.6       59.2       49.1       61.9       38.1      26.88      26.93      26.84       7.09       7.09       7.09      29.95      30.00      29.91
4/6/2006          292        357          0          3         12          0          5         12          0         34         35         33         27         36         20       65.1       67.8       61.3       55.5       75.4       43.5      26.92      26.96      26.87       7.09       7.09       7.09      29.98      30.03      29.94
4/7/2006           90        357          0          2         11          0          7         11          0         37         41         35         34         64         17       68.1       74.5       65.1       66.8       92.7       53.1      26.79      26.90      26.72       7.09       7.09       7.09      29.86      29.97      29.79
4/8/2006          292        357          0          7         22          0         11         22          0         43         45         39         80         98         58       69.0       72.7       64.2       53.0       62.4       37.4      26.75      26.90      26.67       7.28       7.32       7.09      29.81      29.97      29.73
4/9/2006          292        357          0          5         13          0          8         13          0         38         43         33         57         98         25       65.1       73.0       59.9       43.7       62.8       29.8      27.00      27.08      26.90       7.32       7.32       7.32      30.07      30.14      29.97
4/12/2006          90        357          0          1          7          0          4          7          0         37         39         33         38         71         22       67.8       75.9       64.6       62.7       80.2       49.3      27.25      27.32      27.20       7.32       7.32       7.32      30.31      30.38      30.26
4/18/2006         292        121         77          0          3          0          1          3          0         41         42         40         57         64         39       73.8       75.2       72.7       56.3       65.1       53.2      26.89      26.90      26.87       7.32       7.32       7.32      29.96      29.97      29.94
4/19/2006         292        357          0          2         24          0          5         24          0         43         45         37         73         98         35       71.1       80.2       68.9       59.4       76.3       51.8      26.88      26.93      26.84       7.57       7.72       7.32      29.94      30.00      29.91
4/22/2006         292        353          0          5         15          0          7         15          0         52         57         43         76         98         43       69.7       76.3       68.0       59.1       65.1       55.2      26.93      26.96      26.90       9.28       9.29       9.21      30.00      30.03      29.97
4/23/2006         292        357          0          3         17          0          6         17          0         49         51         46         54         90         33       68.0       71.2       66.4       60.3       72.5       50.2      26.95      26.99      26.90       9.29       9.29       9.29      30.02      30.06      29.97
4/24/2006         292        357          0          3         11          0          6         11          0         48         50         44         47         70         25       69.5       75.6       66.6       66.0       82.8       55.0      26.91      26.96      26.87       9.29       9.29       9.29      29.98      30.03      29.94
4/28/2006         292        357          0          2          8          0          4          8          0         43         48         36         38         76         22       67.1       75.2       63.7       60.8       76.8       41.2      27.10      27.17      27.05      10.63      10.63      10.63      30.17      30.23      30.11
4/29/2006          68        357          0          1          8          0          3          8          0         46         52         44         52         74         31       65.9       68.9       63.3       53.1       66.0       45.3      27.22      27.29      27.14      10.63      10.63      10.63      30.28      30.35      30.20
4/30/2006          68        357          0          0          7          0          2          7          0         48         52         45         61         91         24       66.4       69.3       63.9       51.2       72.5       44.1      27.19      27.23      27.14      10.63      10.63      10.63      30.25      30.29      30.20
5/1/2006           90        357          0          2          9          0          4          9          0         44         50         34         51         86         21       67.3       72.7       64.2       55.8       76.1       44.8      27.14      27.20      27.08      10.63      10.63      10.63      30.20      30.26      30.14
5/5/2006           90        349        267          2          5          0          3          5          0         60         62         56         98         98         98       69.5       69.8       69.1       54.7       55.2       54.1      26.85      26.87      26.84      10.91      10.91      10.91      29.92      29.94      29.91
5/6/2006          292        357          0          4         13          0          7         13          0         56         60         50         75         98         33       67.4       69.1       65.7       58.2       73.0       49.5      26.88      26.93      26.81      10.91      10.91      10.91      29.94      30.00      29.88
5/7/2006           90        357          0          1          5          0          3          5          0         55         60         53         88         98         67       66.5       67.6       64.9       51.0       57.0       44.6      26.92      26.96      26.87      10.94      10.98      10.91      29.98      30.03      29.94
5/8/2006           90        321         17          1          6          0          3          6          0         56         57         53         90         98         59       65.1       66.7       63.0       50.6       63.1       43.3      26.94      26.99      26.90      11.01      11.02      10.98      30.00      30.06      29.97
5/9/2006           90        357          0          1          7          0          2          7          0         56         60         55         80         98         33       65.3       67.5       63.7       55.3       76.8       47.3      26.95      26.99      26.90      11.02      11.02      11.02      30.02      30.06      29.97
5/10/2006          45        253          0          0          5          0          1          5          0         58         62         57         96         98         94       66.3       68.7       64.9       54.2       58.6       51.6      26.87      26.96      26.75      11.02      11.02      11.02      29.93      30.03      29.82
5/11/2006         292        357          0          2         14          0          6         14          0         51         60         45         52         98         35       69.1       72.3       67.3       54.3       63.1       48.7      26.70      26.75      26.67      11.06      11.06      11.02      29.76      29.82      29.73
5/12/2006         292        357          0          3         13          0          6         13          0         51         53         44         62         98         26       66.3       69.8       63.7       51.4       69.4       38.5      26.71      26.78      26.67      11.10      11.10      11.06      29.78      29.85      29.73
5/16/2006          90        346          0          3         13          0          6         13          0         48         49         47         62         85         39       65.3       65.8       64.8       53.1       61.7       47.1      26.80      26.81      26.75      11.10      11.10      11.10      29.86      29.88      29.82
5/17/2006         292        357          0          2          9          0          4          9          0         50         52         49         78         98         34       65.6       67.8       63.3       51.4       69.8       42.3      26.72      26.78      26.67      11.10      11.10      11.10      29.78      29.85      29.73
5/18/2006         292        357          0          2         15          0          5         15          0         53         56         51         81         98         38       65.5       68.0       63.3       52.4       67.5       43.0      26.66      26.75      26.58      11.14      11.26      11.10      29.72      29.82      29.64
